Historikk
Trener- og lederhistorikk
Sesong | Styreleder | Trenere A-laget | Nr. | Div |
1981 | Jan Johnsen | Alf Gustavsen, Jan Johnsen | 3 | 3 |
1982 | Jan Tverå | Per Vikan, Geir Breiland, Arvid Gullbakk | 6 | 3 |
1983 | Bjørn Ursin | Reidar Tingstad, Per Vikan | 6 | 3 |
1984 | Bjørn Ursin | Per Drage, Sten M Hansen | 3 | 3 |
1985 | Olav Oterholm | Bjørn Ursin, Asbjørn Paulsen | 2 | 2 |
1986 | Olav Oterholm | Jarle Bentseng, Asbjørn Paulsen | 1 | 3 |
1987 | Tore Hansen | Per Vikan | 1 | 3 |
1988 | Tor F Saue | Per Drage | 2 | 2 |
1989 | Tor F Saue | Odd E Fossum | 5 | 2 |
1990 | Tor F Saue, Kr. Strauman | Odd E Fossum | 3 | 3 |
1991 | Johan A Johansen | Per Drage, Per J Hansen | 8 | 3 |
1992 | Stig Vollan, Bjørn Olsen | Per Drage, Per J Hansen | 2 | 3 |
1993 | Bjørn Olsen | Per Drage, Nils P.Storrem | 3 | 3 |
1994 | Øystein Moldrem | Per Vikan, Nils P.Storrem | 3 | 3 |
1995 | Øystein Moldrem | Per Vikan, Bjørnar Karlsen, Nils P.Storrem | 3 | 3 |
1996 | Øystein Moldrem | Dagfinn Brækken, Dag Kristiansen, Nils P.Storrem | 1 | 3 |
1997 | Øystein Moldrem | Dag Kristiansen, Frank W Johansen, Nils P.Storrem | 4 | 2 |
1998 | Øystein Moldrem | Cato Johnsen, Jostein Wie, Nils P.Storrem | 9 | 2 |
1999 | Gunn Elin Hansen | Cato Johnsen, Martin Herring, Nils P. Storrem | 9 | 2 |
2000 | Gunn Elin Hansen | Cato Johnsen, Tor Anders Johansen, Nils P.Storrem | 9 | 2 |
2001 | Gunn Elin Hansen | Per Drage, Ola Nergård, Eskild Thoresen, Nils P.Storrem | 4 | 3 |
2002 | Øystein Moldrem | Cato Johnsen, Christian Lind, Nils P.Storrem | 4 | 3 |
2003 | Øystein Moldrem | Cato Johnsen, Christian Lind, Nils P.Storrem | 6 | 3 |
2004 | Wenche Stenersen | Ronny Lien, Trond Amundsen, Nils P.Storrem | 6 | 3 |
2005 | Wenche Stenersen | Cato Johnsen, Kenneth Tjønna, Nils P.Storrem | 3 | 3 |
2006 | Wenche Solli | Tommy Gløsen, Ronny Lien, Nils P.Storrem, Rune Johnsen | 3 | 3 |
2007 | Wenche Solli | Tommy Gløsen, Ronny Lien, Nils P.Storrem, | 5 | 3 |
2008 | Kjell Vist | Ronny Lien, Helge Lien, Nils P.Storrem | 6 | 3 |
2009 | Kjell Vist | Rune Pedersen, Martin Herring, Nils P.Storrem | 4 | 3 |
2010 | Kjell Vist | Rune Pedersen, Martin Herring, Nils P.Storrem | 5 | 3 |
2011 | Kurt Henriksen | Rune Pedersen | 3 | 3 |
2012 | Kurt Henriksen | Ronny Lien, Roger Pettersen, Nils P.Storrem | 8 | 3 |
2013 | Knut Jullumstrø | Einar Johnsen, Roger Pettersen, Sten M. Hansen | 7 | 3 |
2014 | Knut Jullumstrø | Einar Johnsen, Roger Pettersen, Sten M. Hansen | 5 | 3 |
2015 | Tone Helen Hauge | Einar Johnsen, Roger Pettersen, Sten M. Hansen | 8 | 3 |
2016 | Tone Helen Hauge | Dag Kristiansen, Einar Johnsen, Terje Kvalfors | 3 | 3 |
2017 | Tone Helen Hauge | Rikard Vestre, Einar Johnsen, Terje Kvalfors | 14 | 3 |
2018 | Mona Berling | Bjørn Arve Lund, Rune Pedersen, Eskil Larsen | 2 | 4 |
2019 | Mona Berling | Bjørn Arve Lund og Tommy Gløsen | 3 | 4 |
2020 | Mona Berling | Stefan J. Johnsen og Tore Dahl | - | - |
2021 | Mona Berling | Markus Brandth, Cathrine Løvli, Joakim Finsås | 2 | 4 |
2022 | Mona Berling | Jonas Bang og Cato Johnsen | 1 | 4 |
2023 | Mona Berling | Jonas Bang og Cato Johnsen | 8 | 3 |
2024 | Gunhild Bergh | Cato Johnsen og Magnus Stamnestrø | 3 | |
2025 | Magnus Stamnestrø og Rune Pedersen |
Historiske tabeller
2022 - 4.div. HESA
Lag | S | P | |
---|---|---|---|
1 | Mosjøen IL | 16 | 41 |
2 | Grand Bodø | 16 | 38 |
3 | Fauske/Sprint | 16 | 37 |
4 | Sandnessjøen | 16 | 30 |
5 | Bodø/Glimt 3 | 16 | 24 |
6 | Rana FK 2 | 16 | 18 |
7 | Meløy | 16 | 9 |
8 | Bossmo/Ytt. | 16 | 7 |
9 | Junkeren 2 | 16 | 7 |
0 * | Mo IL | -1 | 0 |
Skånland - Mosjøen 0-2
Mosjøen - Skånland 2-0
Sammenlagt 4-0
2019 - 4. divisjon (HESA)
2019 - 4. divisjon (HESA)
1 | Rana FK | 16 | 15 | 1 | 0 | 72 - 15 | 57 | 46 |
2 | Fauske/Sprint | 16 | 11 | 2 | 3 | 55 - 24 | 31 | 35 |
3 | Mosjøen IL | 16 | 10 | 3 | 3 | 47 - 22 | 25 | 33 |
4 | Grand Bodø | 16 | 9 | 2 | 5 | 41 - 26 | 15 | 29 |
5 | Sandnessjøen | 16 | 7 | 3 | 6 | 48 - 40 | 8 | 24 |
6 | Innstranda | 16 | 7 | 0 | 9 | 37 - 25 | 12 | 21 |
7 | Åga | 16 | 3 | 1 | 12 | 27 - 57 | -30 | 10 |
8 | Brønnøysund | 16 | 2 | 3 | 11 | 18 - 54 | -36 | 9 |
9 | Hemnes | 16 | 0 | 1 | 15 | 18 - 100 | -82 | 1 |
2018 - 4. divisjon (HESA)
1 | Bodø/Glimt 2 | 16 | 14 | 0 | 2 | 74 - 8 | 66 | 42 |
2 | Mosjøen IL | 16 | 11 | 1 | 4 | 45 - 25 | 20 | 34 |
3 | Mo IL | 16 | 10 | 2 | 4 | 58 - 19 | 39 | 32 |
4 | Fauske/Sprint | 16 | 7 | 3 | 6 | 35 - 36 | -1 | 24 |
5 | Sandnessjøen | 16 | 7 | 2 | 7 | 30 - 44 | -14 | 23 |
6 | Brønnøysund | 16 | 6 | 2 | 8 | 24 - 37 | -13 | 20 |
7 | Innstranda | 16 | 5 | 3 | 8 | 28 - 37 | -9 | 18 |
8 | Grand Bodø | 16 | 5 | 0 | 11 | 25 - 37 | -12 | 15 |
9 | Åga | 16 | 0 | 1 | 15 | des.88 | -76 | 1 |
2017 - 3. divisjon (Norsk-Tipping ligaen avd. 5)
1 | Stjørdals-Blink | 26 | 11 | 2 | 0 | 19 | 2 | 5 | 81 - 45 | 59 | ||||||
2 | Kolstad | 26 | 6 | 2 | 5 | 13 | 4 | 9 | 66 - 53 | 43 | ||||||
3 | Steinkjer | 26 | 9 | 1 | 3 | 12 | 4 | 10 | 65 - 61 | 40 | ||||||
4 | Junkeren | 26 | 6 | 3 | 4 | 11 | 6 | 9 | 61 - 59 | 39 | ||||||
5 | Rosenborg 2 | 26 | 6 | 2 | 5 | 10 | 7 | 9 | 68 - 43 | 37 | ||||||
6 | Orkla | 26 | 7 | 2 | 4 | 10 | 7 | 9 | 54 - 51 | 37 | ||||||
7 | Molde 2 | 26 | 7 | 1 | 5 | 12 | 1 | 13 | 52 - 53 | 37 | ||||||
8 | Verdal | 26 | 4 | 6 | 3 | 9 | 10 | 7 | 43 - 44 | 37 | ||||||
9 | Træff | 26 | 6 | 5 | 2 | 10 | 6 | 10 | 45 - 48 | 36 | ||||||
10 | Tillerbyen | 26 | 7 | 3 | 3 | 10 | 5 | 11 | 47 - 50 | 35 | ||||||
11 | Mo IL | 26 | 5 | 2 | 6 | 10 | 4 | 12 | 54 - 63 | 34 | ||||||
12 | Strindheim TF | 26 | 4 | 2 | 7 | 9 | 5 | 12 | 53 - 64 | 32 | ||||||
13 | Sverresborg | 26 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 15 | 56 - 78 | 23 | ||||||
14 | Mosjøen IL | 26 | 3 | 1 | 9 | 6 | 4 | 16 | 41 - 74 | 22 |
2016 - 3. divisjon avd 11
1 | Sortland | 22 | 13 | 5 | 4 | 47 - 23 | 44 | |
2 | Junkeren | 22 | 13 | 5 | 4 | 49 - 36 | 44 | |
3 | Mosjøen IL | 22 | 12 | 6 | 4 | 64 - 39 | 42 | |
4 | Mjølner | 22 | 12 | 6 | 4 | 54 - 31 | 42 | |
5 | Bodø/Glimt 2 | 22 | 11 | 3 | 8 | 57 - 41 | 36 | |
6 | Fauske/Sprint | 22 | 9 | 7 | 6 | 52 - 44 | 34 | |
7 | Sandnessjøen | 22 | 9 | 3 | 10 | 43 - 42 | 30 | |
8 | Melbo | 22 | 7 | 6 | 9 | 42 - 45 | 27 | |
9 | Brønnøysund | 22 | 8 | 1 | 13 | 39 - 50 | 25 | |
10 | Stålkameratene | 22 | 6 | 4 | 12 | 34 - 47 | 22 | |
11 | Lofoten | 22 | 7 | 0 | 15 | 45 - 69 | 21 | |
12 | Medkila | 22 | 1 | 2 | 19 | 21 - 80 5 |
2015 - 3. divisjon avd 11
1 | Mo IL Toppfotball | 22 | 18 | 3 | 1 | 82 - 25 | 57 |
2 | Bodø/Glimt 2 | 22 | 14 | 3 | 5 | 90 - 38 | 45 |
3 | Stålkameratene | 22 | 13 | 3 | 6 | 50 - 30 | 42 |
4 | Melbo | 22 | 12 | 3 | 7 | 54 - 53 | 39 |
5 | Sandnessjøen | 22 | 11 | 5 | 6 | 68 - 43 | 38 |
6 | Sortland | 22 | 12 | 2 | 8 | 59 - 34 | 38 |
7 | Junkeren | 22 | 11 | 2 | 9 | 47 - 43 | 35 |
8 | Mosjøen IL | 22 | 10 | 1 | 11 | 52 - 54 | 31 |
9 | Fauske/Sprint | 22 | 6 | 2 | 14 | 39 - 71 | 20 |
10 | Medkila | 22 | 4 | 4 | 14 | 20 - 52 | 16 |
11 | Grand Bodø | 22 | 4 | 2 | 16 | 29 - 73 | 14 |
12 | Tverlandet | 22 | 2 | 0 | 20 | 20 - 94 | 6 |
2014 - 3. divisjon avd 11
1 | Mjølner | 22 | 18 | 3 | 1 | 76 - 15 | 57 |
2 | Bodø/Glimt 2 | 22 | 16 | 2 | 4 | 72 - 30 | 50 |
3 | Junkeren | 22 | 14 | 4 | 4 | 59 - 31 | 46 |
4 | Sandnessjøen | 22 | 14 | 2 | 6 | 59 - 42 | 44 |
5 | Mosjøen | 22 | 12 | 5 | 5 | 52 - 43 | 41 |
6 | Stålkameratene | 22 | 10 | 2 | 10 | 66 - 72 | 32 |
7 | Tverlandet | 22 | 9 | 1 | 12 | 39 - 51 | 28 |
8 | Sortland | 22 | 6 | 1 | 15 | 35 - 60 | 19 |
9 | Grand Bodø | 22 | 4 | 6 | 12 | 31 - 50 | 18 |
10 | Lofoten | 22 | 6 | 0 | 16 | 43 - 76 | 18 |
11 | Innstrandens | 22 | 4 | 3 | 15 | 38 - 52 | 15 |
12 | Hardhaus | 22 | 4 | 1 | 17 | 24 - 72 | 13 |
2013 - 3. divisjon avd 11
1 | Medkila | 22 | 17 | 4 | 1 | 71 - 24 | 55 |
2 | Mjølner | 22 | 17 | 3 | 2 | 75 - 25 | 54 |
3 | Bodø/Glimt 2 | 22 | 12 | 3 | 7 | 61 - 34 | 39 |
4 | Lofoten | 22 | 11 | 4 | 7 | 48 - 44 | 37 |
5 | Stålkameratene | 22 | 10 | 2 | 10 | 64 - 55 | 32 |
6 | Tverlandet | 22 | 8 | 4 | 10 | 48 - 52 | 28 |
7 | Mosjøen | 22 | 8 | 3 | 11 | 55 - 52 | 27 |
8 | Sortland | 22 | 7 | 5 | 10 | 42 - 69 | 26 |
9 | Steigen | 22 | 7 | 3 | 12 | 54 - 66 | 24 |
10 | Sandnessjøen | 22 | 6 | 4 | 12 | 42 - 58 | 22 |
11 | Junkeren | 22 | 6 | 4 | 12 | 36 - 57 | 22 |
12 | Innstrandens | 22 | 3 | 1 | 18 | 28 - 88 | 10 |
2012 - 3. divisjon avdeling 11
1 | Bodø/Glimt 2 | 22 | 17 | 2 | 3 | 103 – 31 | 53 |
2 | Harstad | 22 | 15 | 4 | 3 | 72 – 24 | 49 |
3 | Sortland | 22 | 13 | 4 | 5 | 68 – 40 | 43 |
4 | Sandnessjøen | 22 | 10 | 3 | 9 | 56 – 51 | 33 |
5 | Mjølner 2 | 22 | 9 | 4 | 9 | 56 – 61 | 31 |
6 | Stålkameratene | 22 | 8 | 5 | 9 | 56 – 61 | 29 |
7 | Lofoten | 22 | 7 | 6 | 9 | 53 – 60 | 27 |
8 | Mosjøen | 22 | 8 | 3 | 11 | 59 – 72 | 27 |
9 | Tverlandet | 22 | 8 | 3 | 11 | 43 – 70 | 27 |
10 | Innstranden | 22 | 7 | 5 | 10 | 38 – 51 | 26 |
11 | Junkeren | 22 | 5 | 3 | 14 | 34 – 63 | 18 |
12 | Fauske/Sprint | 22 | 3 | 2 | 17 | 40 – 94 | 11 |
2011 - 3. divisjon, avdeling 11
1 | Mo IL | 22 | 17 | 3 | 2 | 79 – 22 | 54 |
2 | Sortland | 22 | 14 | 4 | 4 | 77 – 37 | 46 |
3 | Mosjøen | 22 | 13 | 7 | 2 | 45 – 23 | 46 |
4 | Sandnessjøen | 22 | 13 | 4 | 5 | 61 – 37 | 43 |
5 | Bodø/Glimt 2 | 22 | 12 | 6 | 4 | 69 – 27 | 42 |
6 | Lofoten | 22 | 11 | 3 | 8 | 64 – 45 | 36 |
7 | Stålkameratene | 22 | 6 | 4 | 12 | 32 – 52 | 22 |
8 | Innstranden | 22 | 6 | 3 | 13 | 33 – 67 | 21 |
9 | Fauske/Sprint | 22 | 5 | 5 | 12 | 37 – 67 | 20 |
10 | Harstad 2 | 22 | 5 | 2 | 15 | 41 – 71 | 17 |
11 | Landsås | 22 | 4 | 3 | 15 | 30 – 69 | 15 |
12 | Junkeren | 22 | 3 | 2 | 17 | 22 – 73 | 11 |
2010 – 3. divisjon avdeling 21
1 | Stålkameratene | 22 | 17 | 3 | 2 | 102 – 34 | 54 |
2 | Bodø/Glimt 2 | 22 | 17 | 2 | 3 | 111 – 31 | 53 |
3 | Innstranden | 22 | 13 | 2 | 7 | 63 – 45 | 41 |
4 | Sandnessjøen | 22 | 12 | 5 | 5 | 51 – 39 | 41 |
5 | Mosjøen | 22 | 12 | 3 | 7 | 74 – 52 | 39 |
6 | Fauske/Sprint | 22 | 11 | 4 | 7 | 68 – 57 | 37 |
7 | Steigen | 22 | 6 | 6 | 10 | 41 – 63 | 24 |
8 | Tverlandet | 22 | 5 | 6 | 11 | 57 – 69 | 21 |
9 | Brønnøysund | 22 | 4 | 6 | 12 | 54 – 81 | 18 |
10 | Herøy/Dønna | 22 | 5 | 2 | 15 | 34 – 62 | 17 |
11 | Meløy | 22 | 5 | 0 | 17 | 42 – 102 | 15 |
12 | Grand Bodø | 22 | 3 | 5 | 14 | 31 – 84 | 14 |
2009 – 3. divisjon avd 21
1 | Stålkameratene | 20 | 15 | 4 | 1 | 96 – 22 | 49 |
2 | Innstranden | 20 | 12 | 5 | 3 | 63 – 33 | 41 |
3 | Steigen | 20 | 12 | 4 | 4 | 59 – 43 | 40 |
4 | Mosjøen | 20 | 10 | 4 | 6 | 69 – 32 | 34 |
5 | Brønnøysund | 20 | 9 | 5 | 6 | 60 – 49 | 32 |
6 | Meløy | 20 | 8 | 4 | 8 | 40 – 39 | 28 |
7 | FK Herøy/Dønna | 20 | 7 | 6 | 7 | 48 – 48 | 27 |
8 | Sandnessjøen | 20 | 6 | 2 | 12 | 44 – 52 | 20 |
9 | Tverlandet | 20 | 5 | 2 | 13 | 36 – 87 | 17 |
10 | Fauske/Sprint | 20 | 4 | 2 | 14 | 41 – 78 | 14 |
11 | Saltdalskameratene | 20 | 2 | 2 | 16 | 26 – 99 | 8 |
2008 - 3.divisjon avd. 21 | |||||||
1 | Bodø/Glimt 2 | 22 | 19 | 1 | 2 | 116 – 23 | 58 |
2 | Stålkameratene | 22 | 17 | 3 | 2 | 86 – 23 | 54 |
3 | Steigen | 22 | 14 | 4 | 4 | 76 – 37 | 46 |
4 | Fauske/Sprint | 22 | 15 | 0 | 7 | 83 – 54 | 45 |
5 | Innstranden | 22 | 12 | 2 | 8 | 62 – 42 | 38 |
6 | Mosjøen | 22 | 12 | 2 | 8 | 52 – 67 | 38 |
7 | Tverlandet | 22 | 9 | 3 | 12 | 47 – 58 | 24 |
8 | Sandnessjøen | 22 | 10 | 1 | 14 | 43 – 63 | 22 |
9 | FK Herøy/Dønna | 22 | 6 | 2 | 14 | 47 – 62 | 20 |
10 | Mo IL 2 | 22 | 6 | 0 | 16 | 35 – 71 | 18 |
11 | Meløy | 22 | 5 | 3 | 14 | 48 – 88 | 18 |
12 | Bossmo/Ytteren | 22 | 1 | 1 | 20 | 21 – 128 | 4 |
2007 – 3. divisjon avd. 21
1 | Innstranden | 22 | 18 | 2 | 2 | 102 – 22 | 56 |
2 | Steigen | 22 | 15 | 1 | 5 | 67 – 34 | 47 |
3 | Stålkameratene | 22 | 13 | 1 | 8 | 56 – 39 | 40 |
4 | Bodø/Glimt 2 | 22 | 11 | 3 | 8 | 66 – 33 | 36 |
5 | Mosjøen | 22 | 11 | 3 | 8 | 72 – 59 | 36 |
6 | Fauske/Sprint | 22 | 10 | 5 | 7 | 59 – 58 | 35 |
7 | Tverlandet | 22 | 10 | 2 | 10 | 53 – 52 | 32 |
8 | Mo IL 2 | 22 | 8 | 2 | 12 | 44 – 90 | 26 |
9 | Bossmo/Ytteren | 22 | 7 | 3 | 12 | 27 – 69 | 24 |
10 | FK Herøy/Dønna | 22 | 6 | 2 | 14 | 43 – 66 | 20 |
11 | Halsøy | 22 | 5 | 2 | 15 | 32 – 54 | 17 |
12 | Brønnøysund | 22 | 3 | 3 | 16 | 37 – 82 | 12 |
2006 – 3. divisjon avd. 21
1 | Fauske/Sprint | 22 | 17 | 4 | 1 | 93 – 29 | 55 |
2 | Innstranden | 22 | 15 | 4 | 3 | 107 – 38 | 49 |
3 | Mosjøen | 22 | 15 | 3 | 4 | 92 – 34 | 48 |
4 | Bodø/Glimt 2 | 22 | 12 | 2 | 8 | 79 – 37 | 38 |
5 | Dønna/Herøy | 22 | 9 | 5 | 8 | 38 – 43 | 32 |
6 | Mo IL 2 | 22 | 10 | 1 | 11 | 65 – 70 | 31 |
7 | Stålkameratene | 22 | 10 | 0 | 12 | 48 – 73 | 30 |
8 | Bossmo/Ytteren | 22 | 8 | 5 | 9 | 53 – 61 | 29 |
9 | Brønnøysund | 22 | 9 | 1 | 12 | 49 – 55 | 28 |
10 | Meløy FK | 22 | 8 | 0 | 14 | 59 – 71 | 24 |
11 | Junkeren | 22 | 5 | 2 | 15 | 44 – 90 | 17 |
12 | Drag FK | 22 | 0 | 1 | 21 | 28 – 154 | 1 |
2005 – 3. divisjon avd. 21
1 | Steigen | 20 | 16 | 1 | 3 | 97 – 35 | 49 |
2 | Bodø/Glimt 2 | 20 | 14 | 2 | 4 | 87 – 26 | 44 |
3 | Mosjøen | 20 | 13 | 2 | 5 | 74 – 40 | 41 |
4 | Stålkameratene | 20 | 13 | 2 | 5 | 66 – 36 | 41 |
5 | Fauske/Sprint | 20 | 12 | 1 | 7 | 64 – 40 | 37 |
6 | Junkeren | 20 | 8 | 2 | 10 | 41 – 59 | 26 |
7 | Brønnøysund | 20 | 5 | 4 | 11 | 44 – 95 | 19 |
8 | FK Meløy | 20 | 6 | 0 | 14 | 45 – 88 | 18 |
9 | Mo IL 2 | 20 | 5 | 2 | 13 | 51 – 71 | 17 |
10 | Dønna/Herøy | 20 | 4 | 3 | 13 | 38 – 64 | 15 |
11 | Saltdalkameratene | 20 | 4 | 1 | 15 | 33 – 86 | 13 |
2004 – 3. divison avd. 21
1 | Innstranden | 22 | 20 | 2 | 0 | 127 – 25 | 62 |
2 | Steigen | 22 | 18 | 2 | 2 | 118 – 27 | 56 |
3 | Stålkameratene | 22 | 16 | 0 | 6 | 99 – 39 | 48 |
4 | Mo IL 2 | 22 | 14 | 2 | 6 | 73 – 63 | 44 |
5 | Fauske/Sprint | 22 | 12 | 4 | 6 | 76 – 40 | 40 |
6 | Mosjøen | 22 | 10 | 5 | 7 | 73 – 62 | 35 |
7 | Bodø/Glimt 2 | 22 | 9 | 3 | 10 | 52 – 49 | 30 |
8 | Saltdalkameratene | 22 | 6 | 1 | 15 | 37 – 93 | 19 |
9 | Brønnøysund | 22 | 5 | 2 | 15 | 43 – 95 | 17 |
10 | Junkeren | 22 | 4 | 3 | 15 | 37 – 88 | 15 |
11 | Meløy FK | 22 | 4 | 0 | 18 | 34 – 119 | 12 |
12 | Dønna/Herøy | 22 | 2 | 0 | 20 | 37 – 106 | 6 |
2003 – 3. divisjon avd. 21
1 | Innstranden | 22 | 20 | 1 | 1 | 107 – 19 | 61 |
2 | Fauske/Sprint | 22 | 16 | 1 | 5 | 93 – 40 | 49 |
3 | Stålkameratene | 22 | 16 | 1 | 5 | 76 – 33 | 49 |
4 | Bodø/Glimt 2 | 22 | 16 | 0 | 6 | 88 – 39 | 48 |
5 | Steigen | 22 | 14 | 1 | 7 | 79 – 31 | 43 |
6 | Mosjøen | 22 | 9 | 3 | 10 | 50 – 49 | 30 |
7 | Brønnøysund | 22 | 9 | 3 | 10 | 50 – 69 | 30 |
8 | Mo IL 2 | 22 | 7 | 3 | 12 | 45 – 73 | 24 |
9 | Nordre Meløy | 22 | 5 | 2 | 15 | 26 – 87 | 17 |
10 | Saltdalkameratene | 22 | 5 | 1 | 16 | 30 – 75 | 16 |
11 | Sandnessjøen | 22 | 4 | 3 | 15 | 35 – 92 | 15 |
12 | Nesna | 22 | 1 | 1 | 20 | 22 – 94 | 4 |
2002 – 3. divisjon avd. 21
1 | Steigen | 22 | 18 | 2 | 2 | 98 – 29 | 56 |
2 | Innstranden | 22 | 18 | 1 | 3 | 108 – 24 | 55 |
3 | Fauske/Sprint | 22 | 15 | 3 | 4 | 95 – 36 | 48 |
4 | Mosjøen | 22 | 14 | 2 | 6 | 81 – 42 | 44 |
5 | Bodø/Glimt 2 | 22 | 9 | 4 | 9 | 89 – 49 | 31 |
6 | Stålkameratene 2 | 22 | 9 | 2 | 11 | 41 – 84 | 29 |
7 | Brønnøysund | 22 | 9 | 1 | 12 | 60 – 79 | 28 |
8 | Tverlandet | 22 | 5 | 5 | 12 | 63 – 88 | 20 |
9 | Nesna | 22 | 6 | 1 | 15 | 35 – 76 | 19 |
10 | Sandnessjøen | 22 | 5 | 4 | 13 | 34 – 85 | 19 |
11 | Nordre Meløy | 22 | 5 | 4 | 13 | 40 – 97 | 19 |
12 | Leirfjord | 22 | 2 | 5 | 15 | 31 – 86 | 11 |
2001 – 3. divisjon avd 21
1 | Innstranden | 18 | 13 | 4 | 1 | 88 – 22 | 43 |
2 | Bodø/Glimt 2 | 18 | 11 | 4 | 3 | 69 – 30 | 37 |
3 | Steigen | 18 | 11 | 4 | 3 | 60 – 24 | 37 |
4 | Mosjøen | 18 | 10 | 3 | 5 | 38 – 38 | 33 |
5 | Tverlandet | 18 | 9 | 3 | 6 | 48 – 35 | 30 |
6 | Brønnøysund | 18 | 7 | 5 | 6 | 31 – 40 | 26 |
7 | Sandnessjøen | 18 | 6 | 4 | 8 | 17 – 32 | 22 |
8 | Nesna | 18 | 3 | 1 | 14 | 34 – 70 | 10 |
9 | Leirfjord | 18 | 2 | 2 | 14 | 17 – 51 | 8 |
10 | Mo IL 2 | 18 | 2 | 2 | 14 | 21 – 81 | 8 |
2000- 2. divisjon avd. 7
1 | Stålkameratene | 22 | 17 | 2 | 3 | 75 – 31 | 53 |
2 | Verdal | 22 | 15 | 1 | 6 | 55 – 40 | 46 |
3 | Ranheim | 22 | 12 | 5 | 5 | 59 – 34 | 41 |
4 | Harstad | 22 | 11 | 5 | 6 | 48 – 33 | 38 |
5 | Steinkjer | 22 | 12 | 2 | 8 | 55 – 41 | 38 |
6 | Mo IL | 22 | 9 | 7 | 6 | 40 – 44 | 34 |
7 | Fauske/Sprint | 22 | 11 | 1 | 10 | 47 – 52 | 34 |
8 | Kolstad Fotball | 22 | 9 | 2 | 11 | 48 – 50 | 29 |
9 | Mosjøen | 22 | 9 | 1 | 12 | 38 – 43 | 28 |
10 | Levanger | 22 | 7 | 5 | 10 | 29 – 37 | 26 |
11 | Steigen | 22 | 4 | 0 | 18 | 41 – 69 | 12 |
12 | Bodø/Glimt 2 | 22 | 0 | 1 | 21 | 24 – 85 | 1 |
1999 – 2. divisjon avd. 7
1 | Strindheim | 22 | 18 | 1 | 3 | 80 – 24 | 55 |
2 | Verdal | 22 | 15 | 0 | 7 | 54 – 43 | 45 |
3 | Stålkameratene | 22 | 13 | 5 | 4 | 68 – 31 | 44 |
4 | Narvik | 22 | 11 | 2 | 9 | 51 – 48 | 35 |
5 | Bodø/Glimt 2 | 22 | 10 | 2 | 10 | 61 – 57 | 32 |
6 | Steinkjer | 22 | 9 | 5 | 8 | 47 – 43 | 32 |
7 | Rosenborg 2 | 22 | 8 | 6 | 8 | 50 – 50 | 30 |
8 | Mo IL | 22 | 7 | 6 | 9 | 49 – 49 | 27 |
9 | Mosjøen | 22 | 8 | 3 | 11 | 46 – 49 | 27 |
10 | Gevir | 22 | 9 | 0 | 13 | 40 – 53 | 27 |
11 | Brønnøysund | 22 | 3 | 5 | 14 | 31 – 87 | 14 |
12 | Namsos | 22 | 1 | 5 | 16 | 27 – 70 | 8 |
1998 – 2. divisjon avd. 7
1 | Rosenborg 2 | 22 | 15 | 4 | 3 | 71 – 24 | 49 |
2 | Mo IL | 22 | 15 | 3 | 4 | 47 – 33 | 48 |
3 | Narvik | 22 | 12 | 6 | 4 | 38 – 23 | 42 |
4 | Kolstad | 22 | 12 | 2 | 8 | 54 – 47 | 38 |
5 | Bodø/Glimt 2 | 22 | 11 | 4 | 7 | 48 – 39 | 37 |
6 | Ranheim | 22 | 9 | 7 | 6 | 52 – 42 | 34 |
7 | Nardo | 22 | 9 | 3 | 10 | 39 – 40 | 30 |
8 | Gevir/Bodø | 22 | 5 | 9 | 8 | 45 – 48 | 24 |
9 | Mosjøen | 22 | 6 | 5 | 11 | 35 – 46 | 23 |
10 | Bangsund | 22 | 5 | 4 | 13 | 22 – 47 | 19 |
11 | National | 22 | 3 | 5 | 14 | 37 – 63 | 14 |
12 | Stjørdals/Blink | 22 | 4 | 0 | 18 | 36 – 72 | 12 |
1997 – 2. divisjon avd. 7
1 | Strindheim | 22 | 17 | 0 | 5 | 80 – 29 | 51 |
2 | Rosenborg 2 | 22 | 15 | 1 | 6 | 79 – 28 | 46 |
3 | Verdal | 22 | 14 | 0 | 8 | 45 – 31 | 42 |
4 | Mosjøen | 22 | 12 | 5 | 5 | 50 – 32 | 41 |
5 | Stålkameratene | 22 | 13 | 1 | 8 | 55 – 39 | 40 |
6 | Gevir/Bodø | 22 | 9 | 6 | 7 | 68 – 38 | 33 |
7 | Steinkjer | 22 | 10 | 3 | 9 | 42 – 46 | 33 |
8 | Stjørdals/Blink | 22 | 9 | 5 | 8 | 47 – 52 | 32 |
9 | Mo IL | 22 | 9 | 1 | 12 | 55 – 46 | 28 |
10 | Namsos | 22 | 5 | 4 | 13 | 43 – 70 | 19 |
11 | Sandnessjøen | 22 | 2 | 2 | 18 | 33 – 112 | 8 |
12 | Fauske/Sprint | 22 | 1 | 4 | 17 | 25 – 99 | 7 |
1996 – 3. divisjon avd. 16
1 | Mosjøen | 24 | 21 | 3 | 0 | 90 – 20 | 66 |
2 | Mo IL | 24 | 18 | 2 | 4 | 74 – 27 | 56 |
3 | Bodø/Glimt 2 | 24 | 17 | 4 | 3 | 131 – 31 | 55 |
4 | Saltdalkameratene | 24 | 12 | 2 | 10 | 59 – 53 | 38 |
5 | Nesna | 24 | 10 | 5 | 9 | 61 – 51 | 35 |
